Цены и тарифы
Подписка не открывает доступ к нейросетям — они и так доступны всем. Подписка снижает цену генераций и добавляет функции для активной работы.
Начните бесплатно
Войдите или зарегистрируйтесь — 3 генерации в подарок, без привязки карты
или
Базовый
- Все нейросети доступны
- 3 пробные генерации после регистрации
- Генерации без скидки — по полной цене
- Хранение файлов 3 дня
- Приоритетная очередь
Стандарт
- Генерации в среднем ≈32% дешевле, чем без подписки
- 1 задача одновременно
- Хранение файлов 20 дней
- 3 проекта
- Приоритетная очередь
ПРО
- Генерации в среднем ≈37% дешевле, чем без подписки
- 3 задачи одновременно, приоритетная очередь
- Хранение файлов 50 дней
- Проекты без ограничений
- Доступ к балансу и проектам для других
- Выгрузка истории, подключаемые сервисы
Подробное сравнение функций
| Функция | Базовый | Стандарт | ПРО |
|---|---|---|---|
| Цена генераций | без скидки | ≈32% дешевле | ≈37% дешевле |
| Задач одновременно | 1 | 1 | 3 |
| Очередь | обычная | обычная | приоритетная |
| Хранение файлов | 3 дня | 20 дней | 50 дней |
| Проекты | 1 | 3 | без ограничений |
| Доступ к балансу и проектам для других | — | — | ✓ |
| Выгрузка истории, массовое скачивание | — | — | ✓ |
| Подключаемые сервисы и сценарии | — | — | ✓ |
Отменить подписку можно в любой момент — мы предложим приостановить её вместо отмены или продлить на 14 дней бесплатно. Подробности на странице Помощь.
Цены на популярные модели
Так итоговая цена меняется в зависимости от тарифа — на конкретных моделях, не в процентах
| Модель | Единица | Базовый | Стандарт | ПРО |
|---|---|---|---|---|
| Nano Banana — 2 | изображение | 9 ₽ | 6 ₽ | 5 ₽ |
| GPT Image — 2.5 Flare | изображение | 7 ₽ | 4 ₽ | 4 ₽ |
| Gemini — 3.8 Flash | 1 млн токенов | 251 ₽ | 180 ₽ | 166 ₽ |
| Claude — Sonnet 5.5 | 1 млн токенов | 579 ₽ | 471 ₽ | 434 ₽ |
| GPT Image — 2 | изображение | 7 ₽ | 4 ₽ | 4 ₽ |
| Grok Imagine — Video 1.5 Lite | 5-секундное видео | 28 ₽ | 18 ₽ | 16 ₽ |
| Nano Banana — 2.1 | изображение | 9 ₽ | 6 ₽ | 5 ₽ |
| Meshy — 6 | модель | 132 ₽ | 89 ₽ | 82 ₽ |
| Nano Banana — Pro | изображение | 29 ₽ | 18 ₽ | 17 ₽ |
| Seedance — 2.5 | 5-секундное видео | 196 ₽ | 140 ₽ | 130 ₽ |
| Seedance — 2.0 | 5-секундное видео | 132 ₽ | 89 ₽ | 82 ₽ |
| Kling — 4.0 | 5-секундное видео | 130 ₽ | 87 ₽ | 81 ₽ |
| ChatGPT — 6.1 Sol | 1 млн токенов | 579 ₽ | 471 ₽ | 434 ₽ |
| ElevenLabs — Eleven v4 | 1000 знаков | 15 ₽ | 10 ₽ | 9 ₽ |
| Hunyuan 3D — 3.1 Pro | модель | 87 ₽ | 58 ₽ | 54 ₽ |
| TRELLIS — .2 | модель | 4 ₽ | 3 ₽ | 2 ₽ |
| Wan — 3.0 | 5-секундное видео | 83 ₽ | 56 ₽ | 52 ₽ |
| Kling — 3.0 Pro | 5-секундное видео | 139 ₽ | 93 ₽ | 86 ₽ |
| Seedream — 5.0 Pro | изображение | 10 ₽ | 6 ₽ | 6 ₽ |
| Claude — Haiku 5.5 | 1 млн токенов | 39 ₽ | 25 ₽ | 23 ₽ |
| Grok Imagine — Video 1.5 | 5-секундное видео | 116 ₽ | 78 ₽ | 72 ₽ |
| GPT Image — 2.5 Sunburst | изображение | 12 ₽ | 7 ₽ | 7 ₽ |
| ChatGPT — 5 Nano | 1 млн токенов | 29 ₽ | 18 ₽ | 17 ₽ |
| Claude — Opus 5.5 | 1 млн токенов | 1158 ₽ | 941 ₽ | 868 ₽ |
| Gemini Omni — 1.2 Flash | 5-секундное видео, 360p | 22 ₽ | 14 ₽ | 13 ₽ |
| MiniMax — H3 | 6-секундное видео | 71 ₽ | 45 ₽ | 42 ₽ |
| Gemini — 4 Argon | 1 млн токенов | 579 ₽ | 471 ₽ | 434 ₽ |
| Grok Imagine Image — Image | изображение | 4 ₽ | 3 ₽ | 3 ₽ |
| Qwen-Image — 2.0 | изображение | 7 ₽ | 5 ₽ | 4 ₽ |
| ElevenLabs SFX — v2 | 10 секунд звука | 4 ₽ | 3 ₽ | 3 ₽ |
| Nano Banana — 2 Lite | изображение | 7 ₽ | 4 ₽ | 4 ₽ |
| Topaz Video — Proteus | 5-секундное видео | 11 ₽ | 6 ₽ | 6 ₽ |
| Claude — Fable 5.1 | 1 млн токенов | 2894 ₽ | 2351 ₽ | 2170 ₽ |
| Kling IMAGE — 3.0 | изображение | 6 ₽ | 4 ₽ | 3 ₽ |
| ElevenLabs — Eleven v3 | 1000 знаков | 19 ₽ | 12 ₽ | 11 ₽ |
| Muse Image — Muse Image | изображение | 2 ₽ | 2 ₽ | 2 ₽ |
| Tripo — 3D v3.1 | модель | 71 ₽ | 45 ₽ | 42 ₽ |
| Claude — Sonnet 5 | 1 млн токенов | 579 ₽ | 471 ₽ | 434 ₽ |
| Kling — 3.0 Omni Standard | 5-секундное видео | 75 ₽ | 47 ₽ | 44 ₽ |
| Claude — Fable 5 | 1 млн токенов | 2894 ₽ | 2351 ₽ | 2170 ₽ |
| Veo — 3.1 Fast | 5-секундное видео | 83 ₽ | 56 ₽ | 51 ₽ |
| GPT Image — 2.6 Sunburst | изображение | 9 ₽ | 6 ₽ | 5 ₽ |
| SkyReels — V4 | 5-секундное видео | 116 ₽ | 78 ₽ | 72 ₽ |
| HeyGen — Avatar IV | 5-секундное видео | 72 ₽ | 45 ₽ | 42 ₽ |
| Kandinsky — 5.0 Image Lite | изображение | 2 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ |
| Runway — Aleph 2.0 | 5-секундное видео | 213 ₽ | 152 ₽ | 141 ₽ |
| ChatGPT — 5.3 Codex | 1 млн токенов | 714 ₽ | 580 ₽ | 536 ₽ |
| Veo — 3.1 Lite | 5-секундное видео | 45 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
| FLUX — 2 [max] | изображение | 13 ₽ | 8 ₽ | 8 ₽ |
| Hunyuan 3D — 3.1 Rapid | модель | 67 ₽ | 42 ₽ | 39 ₽ |
| Topaz Wonder — Wonder 3.5 | изображение | 9 ₽ | 5 ₽ | 5 ₽ |
| Kling — 2.5 Turbo Standard | 5-секундное видео | 38 ₽ | 24 ₽ | 22 ₽ |
| LTX — 2.5 Pro | 5-секундное видео | 99 ₽ | 67 ₽ | 62 ₽ |
| GPT Image — 2.6 Flare | изображение | 9 ₽ | 6 ₽ | 5 ₽ |
| Seedance — 2.0 Mini | 5-секундное видео | 72 ₽ | 46 ₽ | 42 ₽ |
| MiniMax Music — Cover | песня | 28 ₽ | 18 ₽ | 16 ₽ |
| Qwen3-TTS — 1.7B Base | 1000 знаков | 3 ₽ | 2 ₽ | 2 ₽ |
| GLM — 5.1 | 1 млн токенов | 331 ₽ | 248 ₽ | 229 ₽ |
| Qwen-Image — 3.0 Pro | изображение | 8 ₽ | 5 ₽ | 5 ₽ |
| Krea — 2 Large | изображение | 13 ₽ | 8 ₽ | 7 ₽ |
| Luma UNI — UNI-1 | изображение | 8 ₽ | 5 ₽ | 5 ₽ |
| Clarity — Clarity | изображение | 2 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ |
| ChatGPT — 6 Astra | 1 млн токенов | 2894 ₽ | 2351 ₽ | 2170 ₽ |
| sync — 3 | 5-секундное видео | 110 ₽ | 74 ₽ | 68 ₽ |
| Ideogram — 4.5 | изображение | 6 ₽ | 4 ₽ | 4 ₽ |
| Z-Image — Turbo | изображение | 1 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ |
| Gemini Omni — 1.1 Flash | ролик до 10 сек, 360p | 62 ₽ | 40 ₽ | 37 ₽ |
| Kimi — K3 | 1 млн токенов | 782 ₽ | 635 ₽ | 586 ₽ |
| Recraft — V4.1 Pro | изображение | 38 ₽ | 24 ₽ | 22 ₽ |
| MiniMax Music — 2.6 | песня | 28 ₽ | 18 ₽ | 16 ₽ |
| MiniMax Speech — 2.8 | 1000 знаков | 19 ₽ | 12 ₽ | 11 ₽ |
| Rodin — Gen-2 | модель | 183 ₽ | 131 ₽ | 121 ₽ |
| Real-ESRGAN — v1.4 | изображение | 1 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ |
| Gemini TTS — 3.1 Flash | 1000 знаков | 7 ₽ | 4 ₽ | 4 ₽ |
| Lyria — 3 Clip | клип 30 сек | 8 ₽ | 5 ₽ | 5 ₽ |
| Claude — Fable 5.2 | 1 млн токенов | 2315 ₽ | 1881 ₽ | 1736 ₽ |
| Seedance — 2.5 Flash | 5-секундное видео | 140 ₽ | 94 ₽ | 87 ₽ |
| Runway — Gen-4 Turbo | 5-секундное видео | 45 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
| PixVerse — V3.5 | 5-секундное видео | 28 ₽ | 18 ₽ | 16 ₽ |
| OmniHuman — 1.5 | 5-секундное видео | 109 ₽ | 73 ₽ | 68 ₽ |
| Seedream — 4.0 | изображение | 6 ₽ | 4 ₽ | 4 ₽ |
| Fish Audio — S2.1 Pro | 1000 знаков | 6 ₽ | 4 ₽ | 4 ₽ |
| BiRefNet — v2 Dynamic | изображение | 1 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ |
| ElevenLabs Music — v1 | минута музыки | 99 ₽ | 67 ₽ | 62 ₽ |
| Lyria — 3.5 | песня | 15 ₽ | 10 ₽ | 9 ₽ |
| Gemini — 3.1 Pro | 1 млн токенов | 658 ₽ | 535 ₽ | 494 ₽ |
| Gemini — 4 Carbon | 1 млн токенов | 579 ₽ | 471 ₽ | 434 ₽ |
| Gemini — 4 Hydrogen | 1 млн токенов | 475 ₽ | 356 ₽ | 329 ₽ |
| Gemini — 4 Neon | 1 млн токенов | 868 ₽ | 706 ₽ | 651 ₽ |
| Seedance — 2.0 Fast | 5-секундное видео | 107 ₽ | 72 ₽ | 67 ₽ |
| Kling — 2.5 Turbo Pro | 5-секундное видео | 62 ₽ | 40 ₽ | 37 ₽ |
| Wan — 2.5 Preview | 5-секундное видео | 81 ₽ | 51 ₽ | 48 ₽ |
| LTX — 2 | 5-секундное видео | 28 ₽ | 18 ₽ | 16 ₽ |
| LTX — 2.3 Fast | 5-секундное видео | 28 ₽ | 18 ₽ | 16 ₽ |
| MiniMax — 01 | 6-секундное видео | 50 ₽ | 32 ₽ | 29 ₽ |
| FLUX Video — Video Edit | 5-секундное видео | 28 ₽ | 18 ₽ | 16 ₽ |
| ChatGPT — 5.4 Nano | 1 млн токенов | 85 ₽ | 57 ₽ | 53 ₽ |
| ChatGPT — 6.1 Terra | 1 млн токенов | 317 ₽ | 237 ₽ | 219 ₽ |
| ChatGPT — 6.2 Astra | 1 млн токенов | 2315 ₽ | 1881 ₽ | 1736 ₽ |
| ChatGPT — 6.2 Sol Pro | 1 млн токенов | 579 ₽ | 471 ₽ | 434 ₽ |
| Qwen-Image — 2.0 Pro | изображение | 14 ₽ | 9 ₽ | 8 ₽ |
| Qwen-Image — Base | изображение | 2 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ |
| Recraft — V4 | изображение | 8 ₽ | 5 ₽ | 5 ₽ |
| FLUX — 2 [pro] | изображение | 6 ₽ | 4 ₽ | 4 ₽ |
| Seed Audio — 1.0 | минута озвучки | 30 ₽ | 18 ₽ | 17 ₽ |
| BiRefNet — DIS | изображение | 1 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ |
| ElevenLabs — Multilingual v2 | 1000 знаков | 19 ₽ | 12 ₽ | 11 ₽ |
| Luma Modify Video — Ray 3.2 | ролик 5 сек, 540p | 119 ₽ | 80 ₽ | 74 ₽ |
| Kimi — K3.1 Pro | 1 млн токенов | 579 ₽ | 471 ₽ | 434 ₽ |
| Qwen — Qwen4 Max | 1 млн токенов | 346 ₽ | 259 ₽ | 239 ₽ |
| Claude — Haiku 4.5 | 1 млн токенов | 317 ₽ | 237 ₽ | 219 ₽ |
| Claude — Opus 4.7 | 1 млн токенов | 1447 ₽ | 1176 ₽ | 1085 ₽ |
| Claude — Opus 4.8 | 1 млн токенов | 1447 ₽ | 1176 ₽ | 1085 ₽ |
| Claude — Opus 5 | 1 млн токенов | 1447 ₽ | 1176 ₽ | 1085 ₽ |
| Claude — Sonnet 4.6 | 1 млн токенов | 868 ₽ | 706 ₽ | 651 ₽ |
| Gemini — 3 Flash | 1 млн токенов | 191 ₽ | 136 ₽ | 126 ₽ |
| Gemini — 3.1 Flash Lite | 1 млн токенов | 103 ₽ | 69 ₽ | 64 ₽ |
| Gemini — 3.5 Flash | 1 млн токенов | 494 ₽ | 401 ₽ | 370 ₽ |
| Gemini — 3.5 Flash Lite | 1 млн токенов | 158 ₽ | 106 ₽ | 98 ₽ |
| Gemini — 3.6 Flash | 1 млн токенов | 251 ₽ | 180 ₽ | 166 ₽ |
| Gemini — 3.7 Flash | 1 млн токенов | 251 ₽ | 180 ₽ | 166 ₽ |
| Kling — 2.6 Pro | 5-секундное видео | 86 ₽ | 58 ₽ | 54 ₽ |
| Kling — 2.6 Standard | 5-секундное видео | 59 ₽ | 37 ₽ | 35 ₽ |
| Kling — 3.0 Omni 4K | 5-секундное видео | 303 ₽ | 227 ₽ | 209 ₽ |
| Kling — 3.0 Omni Pro | 5-секундное видео | 116 ₽ | 78 ₽ | 72 ₽ |
| Kling — 3.0 Standard | 5-секундное видео | 104 ₽ | 70 ₽ | 65 ₽ |
| Kling — O1 Pro | 5-секундное видео | 93 ₽ | 62 ₽ | 58 ₽ |
| Kling — O1 Standard | 5-секундное видео | 75 ₽ | 47 ₽ | 44 ₽ |
| Veo — 3.1 | 5-секундное видео | 288 ₽ | 216 ₽ | 199 ₽ |
| Wan — 2.6 | 5-секундное видео | 83 ₽ | 56 ₽ | 51 ₽ |
| Wan — 2.6 Flash | 5-секундное видео | 67 ₽ | 43 ₽ | 39 ₽ |
| Wan — 2.7 | 5-секундное видео | 84 ₽ | 56 ₽ | 52 ₽ |
| Wan — 3.0 Prime | 5-секундное видео | 117 ₽ | 78 ₽ | 73 ₽ |
| LTX — 2.3 | 5-секундное видео | 36 ₽ | 23 ₽ | 21 ₽ |
| LTX — 2.5 Fast | 5-секундное видео | 80 ₽ | 51 ₽ | 47 ₽ |
| Runway — Gen-4.5 | 5-секундное видео | 99 ₽ | 67 ₽ | 62 ₽ |
| MiniMax — 01 Director | 6-секундное видео | 50 ₽ | 32 ₽ | 29 ₽ |
| MiniMax — 01 Live | 6-секундное видео | 50 ₽ | 32 ₽ | 29 ₽ |
| MiniMax — H3 Fast | 6-секундное видео | 41 ₽ | 26 ₽ | 24 ₽ |
| MiniMax — H3 Max | 6-секундное видео | 71 ₽ | 45 ₽ | 42 ₽ |
| MiniMax — H3 Max Turbo | 6-секундное видео | 36 ₽ | 23 ₽ | 21 ₽ |
| MiniMax — Hailuo 02 | 6-секундное видео | 50 ₽ | 32 ₽ | 29 ₽ |
| MiniMax — Hailuo 2.3 | 6-секундное видео | 42 ₽ | 27 ₽ | 25 ₽ |
| MiniMax — Hailuo 2.3 Fast | 6-секундное видео | 30 ₽ | 18 ₽ | 17 ₽ |
| Grok Imagine — Video | 6-секундное видео | 75 ₽ | 47 ₽ | 44 ₽ |
| PixVerse — LipSync | 5-секундное видео | 13 ₽ | 8 ₽ | 8 ₽ |
| PixVerse — Modify | 5-секундное видео | 54 ₽ | 34 ₽ | 32 ₽ |
| PixVerse — V4 | 5-секундное видео | 28 ₽ | 18 ₽ | 16 ₽ |
| PixVerse — V4.5 | 5-секундное видео | 28 ₽ | 18 ₽ | 16 ₽ |
| PixVerse — V5 | 5-секундное видео | 28 ₽ | 18 ₽ | 16 ₽ |
| PixVerse — V5 Fast | 5-секундное видео | 23 ₽ | 15 ₽ | 14 ₽ |
| PixVerse — V5.5 | 5-секундное видео | 33 ₽ | 21 ₽ | 19 ₽ |
| PixVerse — V5.6 | 5-секундное видео | 47 ₽ | 30 ₽ | 28 ₽ |
| PixVerse — V6 | 5-секундное видео | 54 ₽ | 34 ₽ | 32 ₽ |
| Vidu — 2.0 | 4-секундное видео | 26 ₽ | 16 ₽ | 15 ₽ |
| Vidu — Q1 | 5-секундное видео | 39 ₽ | 25 ₽ | 23 ₽ |
| Vidu — Q1 Classic | 5-секундное видео | 39 ₽ | 25 ₽ | 23 ₽ |
| Vidu — Q2 Pro | 4-секундное видео | 18 ₽ | 11 ₽ | 11 ₽ |
| Vidu — Q2 Turbo | 4-секундное видео | 20 ₽ | 12 ₽ | 11 ₽ |
| Vidu — Q3 | 4-секундное видео | 58 ₽ | 37 ₽ | 34 ₽ |
| Vidu — Q3 Turbo | 4-секундное видео | 34 ₽ | 21 ₽ | 19 ₽ |
| FLUX Video — 3 Video | 5-секундное видео | 140 ₽ | 94 ₽ | 87 ₽ |
| FLUX Video — Video Upscale | 5-секундное видео | 124 ₽ | 83 ₽ | 77 ₽ |
| HeyGen — Avatar V | 5-секундное видео | 99 ₽ | 67 ₽ | 62 ₽ |
| HeyGen — Video Agent | 5-секундное видео | 86 ₽ | 55 ₽ | 51 ₽ |
| ChatGPT — 5 Mini | 1 млн токенов | 128 ₽ | 86 ₽ | 79 ₽ |
| ChatGPT — 5.4 | 1 млн токенов | 822 ₽ | 668 ₽ | 617 ₽ |
| ChatGPT — 5.4 Mini | 1 млн токенов | 270 ₽ | 202 ₽ | 187 ₽ |
| ChatGPT — 5.4 Pro | 1 млн токенов | 9863 ₽ | 8014 ₽ | 7398 ₽ |
| ChatGPT — 5.5 | 1 млн токенов | 1644 ₽ | 1336 ₽ | 1233 ₽ |
| ChatGPT — 5.5 Pro | 1 млн токенов | 9863 ₽ | 8014 ₽ | 7398 ₽ |
| ChatGPT — 5.6 Luna | 1 млн токенов | 83 ₽ | 56 ₽ | 51 ₽ |
| ChatGPT — 5.6 Sol | 1 млн токенов | 1158 ₽ | 941 ₽ | 868 ₽ |
| ChatGPT — 5.6 Terra | 1 млн токенов | 658 ₽ | 535 ₽ | 494 ₽ |
| ChatGPT — 6 Luna | 1 млн токенов | 39 ₽ | 25 ₽ | 23 ₽ |
| ChatGPT — 6 Sol | 1 млн токенов | 579 ₽ | 471 ₽ | 434 ₽ |
| ChatGPT — 6.2 Astra Pro | 1 млн токенов | 2315 ₽ | 1881 ₽ | 1736 ₽ |
| ChatGPT — 6.2 Sol | 1 млн токенов | 579 ₽ | 471 ₽ | 434 ₽ |
| Gemma — 4 31B | 1 млн токенов | 30 ₽ | 19 ₽ | 17 ₽ |
| MiniMax — M2.7 | 1 млн токенов | 94 ₽ | 63 ₽ | 59 ₽ |
| MiniMax — M2.7 Highspeed | 1 млн токенов | 174 ₽ | 124 ₽ | 115 ₽ |
| MiniMax — M3 | 1 млн токенов | 94 ₽ | 63 ₽ | 59 ₽ |
| Grok — 4.3 | 1 млн токенов | 248 ₽ | 177 ₽ | 163 ₽ |
| OmniHuman — 1 | 5-секундное видео | 82 ₽ | 52 ₽ | 48 ₽ |
| Seedream — 4.5 | изображение | 8 ₽ | 5 ₽ | 5 ₽ |
| Seedream — 5.0 Lite | изображение | 7 ₽ | 5 ₽ | 4 ₽ |
| Qwen-Image — 2512 | изображение | 2 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ |
| Qwen-Image — 3.0 | изображение | 6 ₽ | 4 ₽ | 4 ₽ |
| Qwen-Image — Edit | изображение | 1 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ |
| Qwen-Image — Edit 2511 | изображение | 3 ₽ | 2 ₽ | 2 ₽ |
| Qwen-Image — Edit Plus | изображение | 4 ₽ | 2 ₽ | 2 ₽ |
| Qwen-Image — Layered | изображение | 6 ₽ | 4 ₽ | 3 ₽ |
| Kling IMAGE — O1 | изображение | 6 ₽ | 4 ₽ | 3 ₽ |
| Kling IMAGE — O3 | изображение | 6 ₽ | 4 ₽ | 3 ₽ |
| Wan Image — 2.5 Preview | изображение | 6 ₽ | 4 ₽ | 3 ₽ |
| Wan Image — 2.6 | изображение | 6 ₽ | 4 ₽ | 4 ₽ |
| Wan Image — 2.7 | изображение | 6 ₽ | 4 ₽ | 4 ₽ |
| Wan Image — 2.7 Pro | изображение | 14 ₽ | 9 ₽ | 8 ₽ |
| Grok Imagine Image — 2.0 | изображение | 12 ₽ | 7 ₽ | 7 ₽ |
| Grok Imagine Image — Quality | изображение | 10 ₽ | 6 ₽ | 6 ₽ |
| Recraft — V4 Pro | изображение | 45 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
| Recraft — V4 Styles | изображение | 8 ₽ | 5 ₽ | 5 ₽ |
| Recraft — V4 Styles Pro | изображение | 20 ₽ | 12 ₽ | 12 ₽ |
| Recraft — V4.1 | изображение | 7 ₽ | 5 ₽ | 4 ₽ |
| Recraft — V4.1 Utility | изображение | 7 ₽ | 5 ₽ | 4 ₽ |
| Recraft — V4.1 Utility Pro | изображение | 38 ₽ | 24 ₽ | 22 ₽ |
| Recraft — Vectorize | изображение | 2 ₽ | 2 ₽ | 2 ₽ |
| Ideogram — 3.0 | изображение | 12 ₽ | 7 ₽ | 7 ₽ |
| Ideogram — 3.0 Edit | изображение | 12 ₽ | 7 ₽ | 7 ₽ |
| Ideogram — 3.0 Reframe | изображение | 12 ₽ | 7 ₽ | 7 ₽ |
| Ideogram — 3.0 Remix | изображение | 12 ₽ | 7 ₽ | 7 ₽ |
| Ideogram — 3.0 Replace Background | изображение | 12 ₽ | 7 ₽ | 7 ₽ |
| Ideogram — 4.0 | изображение | 12 ₽ | 7 ₽ | 7 ₽ |
| Ideogram — 4.0 Remix | изображение | 12 ₽ | 7 ₽ | 7 ₽ |
| Ideogram — 4.0q | изображение | 12 ₽ | 7 ₽ | 7 ₽ |
| Ideogram — 4.5 Precise Edit | изображение | 6 ₽ | 4 ₽ | 4 ₽ |
| Ideogram — Background Remover | изображение | 2 ₽ | 2 ₽ | 2 ₽ |
| Ideogram — Layerize Text | изображение | 17 ₽ | 11 ₽ | 10 ₽ |
| Ideogram — Object Remover | изображение | 6 ₽ | 4 ₽ | 4 ₽ |
| Ideogram — P-Image | изображение | 1 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ |
| Krea — 2 Medium | изображение | 7 ₽ | 5 ₽ | 4 ₽ |
| Krea — 2 Medium Turbo | изображение | 4 ₽ | 3 ₽ | 3 ₽ |
| Krea — 2 Raw | изображение | 3 ₽ | 2 ₽ | 2 ₽ |
| Krea — 2 Turbo | изображение | 3 ₽ | 2 ₽ | 2 ₽ |
| Luma UNI — UNI-1 Max | изображение | 19 ₽ | 12 ₽ | 11 ₽ |
| Z-Image — Z-Image | изображение | 1 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ |
| ImagineArt — 1.5 | изображение | 6 ₽ | 4 ₽ | 4 ₽ |
| ImagineArt — 1.5 Pro | изображение | 9 ₽ | 6 ₽ | 5 ₽ |
| ImagineArt — 2.0 | изображение | 10 ₽ | 6 ₽ | 6 ₽ |
| Riverflow — 2.0 Fast | изображение | 4 ₽ | 3 ₽ | 3 ₽ |
| Riverflow — 2.0 Pro | изображение | 28 ₽ | 18 ₽ | 16 ₽ |
| Riverflow — 2.5 Fast | изображение | 5 ₽ | 3 ₽ | 3 ₽ |
| Riverflow — 2.5 Pro | изображение | 44 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
| Bria — 3.2 | изображение | 8 ₽ | 5 ₽ | 5 ₽ |
| Bria — FIBO | изображение | 8 ₽ | 5 ₽ | 5 ₽ |
| Bria — FIBO Edit | изображение | 8 ₽ | 5 ₽ | 5 ₽ |
| Bria — FIBO Edit Tools | изображение | 8 ₽ | 5 ₽ | 5 ₽ |
| Bria — FIBO Lite | изображение | 8 ₽ | 5 ₽ | 4 ₽ |
| Bria — Increase Resolution | изображение | 4 ₽ | 3 ₽ | 2 ₽ |
| Bria — Replace Background | изображение | 8 ₽ | 5 ₽ | 5 ₽ |
| Bria — RMBG 2.0 | изображение | 4 ₽ | 3 ₽ | 2 ₽ |
| ERNIE Image — ERNIE-Image | изображение | 2 ₽ | 2 ₽ | 2 ₽ |
| ERNIE Image — Turbo | изображение | 1 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ |
| P-Image — Edit | изображение | 2 ₽ | 2 ₽ | 1 ₽ |
| P-Image — P-Image | изображение | 1 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ |
| P-Image — Try-On | изображение | 3 ₽ | 2 ₽ | 2 ₽ |
| P-Image — Upscale | изображение | 1 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ |
| FLUX — 1.1 [pro] | изображение | 8 ₽ | 5 ₽ | 5 ₽ |
| FLUX — 2 [dev] | изображение | 2 ₽ | 2 ₽ | 1 ₽ |
| FLUX — 2 [flex] | изображение | 12 ₽ | 7 ₽ | 7 ₽ |
| FLUX — klein 4B | изображение | 1 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ |
| FLUX — klein 4B Base | изображение | 1 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ |
| FLUX — klein 9B | изображение | 1 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ |
| FLUX — klein 9B Base | изображение | 1 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ |
| FLUX — klein 9B KV | изображение | 1 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ |
| Inworld — Realtime TTS-2 | 1000 знаков | 7 ₽ | 5 ₽ | 4 ₽ |
| Inworld — TTS-1.5 Max | 1000 знаков | 10 ₽ | 6 ₽ | 6 ₽ |
| Inworld — TTS-1.5 Mini | 1000 знаков | 5 ₽ | 3 ₽ | 3 ₽ |
| Mirelo SFX — 1.5 | 10 секунд звука | 1 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ |
| Qwen3-TTS — 1.7B CustomVoice | 1000 знаков | 3 ₽ | 2 ₽ | 2 ₽ |
| Qwen3-TTS — 1.7B VoiceDesign | 1000 знаков | 3 ₽ | 2 ₽ | 2 ₽ |
| SAM 3D — Objects | модель | 2 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ |
| BiRefNet — General | изображение | 1 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ |
| BiRefNet — General 512 FP16 | изображение | 1 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ |
| BiRefNet — HRSOD DHU | изображение | 1 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ |
| BiRefNet — Massive TR DIS5K | изображение | 1 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ |
| BiRefNet — Matting | изображение | 1 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ |
| BiRefNet — Portrait | изображение | 1 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ |
| BiRefNet — v1 Base | изображение | 1 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ |
| BiRefNet — v1 Base COD | изображение | 1 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ |
| RemBG — v1.4 | изображение | 1 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ |
| Topaz Video — Starlight Precise 2.5 | 5-секундное видео | 71 ₽ | 45 ₽ | 42 ₽ |
| Bria Video — Увеличение разрешения | 5-секундное видео | 45 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
| Bria Video — Удаление фона | 5-секундное видео | 45 ₽ | 28 ₽ | 26 ₽ |
| Gemini TTS — 2.5 Flash | 1000 знаков | 4 ₽ | 2 ₽ | 2 ₽ |
| Gemini TTS — 2.5 Pro | 1000 знаков | 7 ₽ | 4 ₽ | 4 ₽ |
| ElevenLabs — Eleven v4 Turbo | 1000 знаков | 8 ₽ | 5 ₽ | 5 ₽ |
| ElevenLabs — Turbo v2.5 | 1000 знаков | 10 ₽ | 6 ₽ | 6 ₽ |
| ElevenLabs Dialogue — Eleven v3 | 1000 знаков | 19 ₽ | 12 ₽ | 11 ₽ |
| ElevenLabs Music — v2 | минута музыки | 99 ₽ | 67 ₽ | 62 ₽ |
| ElevenLabs Music — v2.5 | минута музыки | 99 ₽ | 67 ₽ | 62 ₽ |
| ElevenLabs Scribe — v1 | минута записи | 6 ₽ | 4 ₽ | 4 ₽ |
| ElevenLabs Scribe — v2 | минута записи | 2 ₽ | 1 ₽ | 1 ₽ |
| ElevenLabs Alignment — Forced Alignment | час записи | 39 ₽ | 25 ₽ | 23 ₽ |
